Average Property Price in Valencia

Ground Floor Apartment

Bedrooms Sum No.of Properties Average Price
2€245,000 1 €245,000

1st Floor Apartment

Bedrooms Sum No.of Properties Average Price
3€1,044,000 3 €348,000
4€470,000 2 €235,000

Penthouse Apartment

Bedrooms Sum No.of Properties Average Price
3€1,740,000 4 €435,000

Townhouse

Bedrooms Sum No.of Properties Average Price
2€94,000 1 €94,000
3€1,561,000 6 €260,167
4€911,000 2 €455,500
5€527,000 2 €263,500
6€820,000 2 €410,000

Villa individuelle

Bedrooms Sum No.of Properties Average Price
2€950,000 1 €950,000
3€7,803,000 24 €325,125
4€7,735,000 18 €429,722
5€7,855,000 13 €604,231
6€4,211,850 10 €421,185
7€4,554,700 9 €506,078
8€225,000 1 €225,000
9€990,000 1 €990,000

Appartement

Bedrooms Sum No.of Properties Average Price
1€458,000 2 €229,000
2€1,611,000 6 €268,500
3€2,111,900 5 €422,380
4€671,000 1 €671,000
5€225,000 1 €225,000

Analysez le marché immobilier à Valencia. Parcourez les prix moyens par nombre de chambres.