| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €3,927,550 | 9 | €436,394 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €1,804,700 | 9 | €200,522 |
| 2 | €14,478,800 | 47 | €308,060 |
| 3 | €36,670,050 | 78 | €470,129 |
| 4 | €899,000 | 1 | €899,000 |
| 5 | €2,126,000 | 1 | €2,126,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €753,000 | 2 | €376,500 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €299,000 | 1 | €299,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €465,000 | 1 | €465,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €659,000 | 2 | €329,500 |
| 3 | €389,900 | 1 | €389,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 35 | €1,300,000 | 1 | €1,300,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €1,811,100 | 6 | €301,850 |
| 3 | €11,061,450 | 26 | €425,440 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €12,651,478 | 48 | €263,572 |
| 3 | €10,341,700 | 29 | €356,610 |
| 4 | €155,000 | 1 | €155,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €234,900 | 1 | €234,900 |
| 3 | €488,945 | 2 | €244,473 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €1,219,990 | 3 | €406,663 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €495,950 | 1 | €495,950 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €792,800 | 2 | €396,400 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €528,000 | 2 | €264,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €2,599,900 | 9 | €288,878 |
| 3 | €86,071,524 | 173 | €497,523 |
| 3-4 | €466,960 | 1 | €466,960 |
| 4 | €11,419,950 | 25 | €456,798 |
| 5 | €1,413,500 | 1 | €1,413,500 |
| 6 | €1,080,000 | 1 | €1,080,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €3,400,100 | 16 | €212,506 |
| 2 | €35,626,260 | 124 | €287,309 |
| 2-3 | €219,000 | 1 | €219,000 |
| 3 | €53,142,267 | 124 | €428,567 |
| 4 | €299,938 | 2 | €149,969 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €3,795,912 | 16 | €237,245 |
| 3 | €12,636,350 | 37 | €341,523 |
| 4 | €199,999 | 1 | €199,999 |
Analysez le marché immobilier à Region of Murcia. Parcourez les prix moyens par nombre de chambres.