| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 4 | €265,900 | 1 | €265,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| €35,000 | 1 | €35,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €119,995 | 1 | €119,995 |
| 2 | €1,793,497 | 8 | €224,187 |
| 3 | €289,995 | 1 | €289,995 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €170,000 | 1 | €170,000 |
| 2 | €4,253,944 | 15 | €283,596 |
| 3 | €2,923,700 | 9 | €324,856 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €8,224,096 | 38 | €216,424 |
| 2 | €63,822,484 | 211 | €302,476 |
| 3 | €130,857,635 | 279 | €469,024 |
| 4 | €35,673,300 | 36 | €990,925 |
| 6 | €965,000 | 1 | €965,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €398,999 | 2 | €199,500 |
| 2 | €5,220,637 | 18 | €290,035 |
| 3 | €9,309,400 | 15 | €620,627 |
| 4 | €555,000 | 1 | €555,000 |
| 5 | €1,780,000 | 1 | €1,780,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €239,900 | 1 | €239,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| €180,000 | 1 | €180,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €41,126,950 | 21 | €1,958,426 |
| 4 | €29,186,000 | 10 | €2,918,600 |
| 6 | €4,236,000 | 1 | €4,236,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €150,000 | 1 | €150,000 |
| 3 | €375,000 | 1 | €375,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €170,000 | 1 | €170,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €244,900 | 1 | €244,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €230,000 | 1 | €230,000 |
| 3 | €769,995 | 2 | €384,998 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €320,000 | 1 | €320,000 |
| 3 | €939,500 | 2 | €469,750 |
| 4 | €919,000 | 2 | €459,500 |
| 6 | €1,401,900 | 3 | €467,300 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €155,000 | 1 | €155,000 |
| 4 | €199,000 | 1 | €199,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €2,049,900 | 4 | €512,475 |
| 4 | €555,000 | 1 | €555,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €627,290 | 7 | €89,613 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €175,000 | 1 | €175,000 |
| 3 | €610,000 | 2 | €305,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €295,000 | 1 | €295,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €124,969 | 1 | €124,969 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €195,000 | 1 | €195,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €239,969 | 1 | €239,969 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €1,267,300 | 9 | €140,811 |
| 2 | €28,996,247 | 108 | €268,484 |
| 3 | €13,626,300 | 37 | €368,278 |
| 3-2 | €270,000 | 1 | €270,000 |
| 5 | €498,000 | 1 | €498,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €129,000 | 1 | €129,000 |
| 2 | €43,532,964 | 135 | €322,466 |
| 3 | €34,451,294 | 103 | €334,479 |
| 4 | €653,900 | 3 | €217,967 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 4 | €679,900 | 1 | €679,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €1,986,000 | 5 | €397,200 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €375,000 | 1 | €375,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 | €159,900 | 1 | €159,900 |
| 3 | €525,000 | 1 | €525,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €340,000 | 1 | €340,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €455,950 | 1 | €455,950 |
| 3 | €289,000 | 1 | €289,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €430,000 | 1 | €430,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €178,950 | 1 | €178,950 |
| 2-3 | €230,900 | 1 | €230,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3-4 | €630,000 | 1 | €630,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €289,000 | 1 | €289,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €294,000 | 1 | €294,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €206,900 | 25 | €8,276 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €2,265,000 | 4 | €566,250 |
| 1 | €139,950 | 1 | €139,950 |
| 2 | €3,031,669 | 12 | €252,639 |
| 3 | €6,486,638 | 15 | €432,443 |
| 4 | €5,057,800 | 7 | €722,543 |
| 5 | €990,000 | 1 | €990,000 |
| 6 | €0 | 1 | €0 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €127,500 | 1 | €127,500 |
| 2 | €620,000 | 2 | €310,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| €229,995 | 1 | €229,995 | |
| 1 | €84,000 | 1 | €84,000 |
| 2 | €2,726,300 | 10 | €272,630 |
| 3 | €19,398,655 | 45 | €431,081 |
| 4 | €1,349,795 | 5 | €269,959 |
| 5 | €780,000 | 1 | €780,000 |
| 7 | €389,999 | 1 | €389,999 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €7,649,760 | 12 | €637,480 |
| 4 | €1,100,000 | 1 | €1,100,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €514,800 | 2 | €257,400 |
| 10 | €577,000 | 1 | €577,000 |
| 4 | €1,523,995 | 4 | €380,999 |
| 5 | €1,623,950 | 3 | €541,317 |
| 6 | €1,198,000 | 2 | €599,000 |
| 7 | €850,000 | 1 | €850,000 |
| 8 | €1,740,000 | 2 | €870,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €3,213,200 | 19 | €169,116 |
| 12 | €1,235,000 | 1 | €1,235,000 |
| 2 | €99,950 | 1 | €99,950 |
| 4 | €275,000 | 1 | €275,000 |
| 6 | €425,000 | 1 | €425,000 |
| 9 | €1,200,000 | 1 | €1,200,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €3,385,000 | 3 | €1,128,333 |
| 10 | €1,250,000 | 1 | €1,250,000 |
| 12 | €1,550,000 | 1 | €1,550,000 |
| 2 | €16,326,669 | 49 | €333,197 |
| 3 | €441,463,497 | 650 | €679,175 |
| 3-4 | €1,220,000 | 2 | €610,000 |
| 4 | €337,251,051 | 283 | €1,191,700 |
| 5 | €106,266,490 | 83 | €1,280,319 |
| 6 | €50,073,650 | 37 | €1,353,342 |
| 7 | €34,218,000 | 21 | €1,629,429 |
| 8 | €5,900,000 | 3 | €1,966,667 |
| 9 | €1,354,000 | 2 | €677,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| €1,062,000 | 3 | €354,000 | |
| Studio (0) | €459,900 | 2 | €229,950 |
| 1 | €41,318,544 | 143 | €288,941 |
| 2 | €364,711,159 | 1050 | €347,344 |
| 2-3 | €1,211,900 | 5 | €242,380 |
| 2/3 | €235,000 | 1 | €235,000 |
| 3 | €235,735,349 | 556 | €423,984 |
| 4 | €28,842,664 | 40 | €721,067 |
| 5 | €1,243,969 | 4 | €310,992 |
| 6 | €525,000 | 1 | €525,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €350,000 | 1 | €350,000 |
| 1 | €764,000 | 3 | €254,667 |
| 2 | €13,691,995 | 59 | €232,068 |
| 3 | €53,142,268 | 164 | €324,038 |
| 4 | €7,158,795 | 18 | €397,711 |
| 5 | €1,438,000 | 4 | €359,500 |
| 6 | €625,000 | 1 | €625,000 |
| 9 | €410,000 | 1 | €410,000 |
Analysez le marché immobilier à Alicante. Parcourez les prix moyens par nombre de chambres.